| PROFILE ALUMINIOWE | 
	| A-01 | Profil ALUMINIOWY górny,dostępny w długościach 6 i 7 metrów w sprzedaży na całą Polskę , lub na terenie Krakowa dodatkowo dł. 3 oraz 3,5 m. 
Służy do łączenia ( po spadzie dachu ) płyt z poliwęglanu litego i komorowego. zalecany sposób montażu polega na połączeniu płyt nad krokwią . W/w łącznik przykręcany jest od góry do krokwi za pomocą śrub z uszczelką np. farmerów dociskając i uszczelniając połączenie.   Do tego profilu wymagane są uszczelki EPDM S-229 w ilości 2 mb. uszczelki na 1mb. profila. Wg. nas jest to optymalny i podstawowy sposób łączenia zadaszeniowych poliwęglanów. Alternatywę dla tego rozwiązania stanowią profile H ( PC-H ) |  
   | mb. | 28,08 | 
	| D-01 | Profil ALUMINIOWY dolny, występuje w długościach 6 i 7 metrów w sprzedaży na całą Polskę , lub na terenie Krakowa dodatkowo dł. 3 oraz 3,5 m. Stosowany jest rzadko , w szczególnych sytuacjach gdy wymaga tego konstrukcja dachu. Najczęściej gdy jest problem z rozstawem łat i krokwi. |  
   | mb.  | 53,10 | 
	| A-01Z | Zatyczka profilu górnego    A-01.Nadaje estetykę i dodatkowo pomaga zabezpieczyć konstrukcję pod profilem przed wilgocią i innymi niekorzystnymi wpływami warunków atmosferycznych.   |  
   | szt. | 3,00 | 
	| AL-F06 | Profil Aluminiowy zamykający 
do płyt o gr. 6 mm, dł. 6m. Profil ma na celu zabezpieczyć końcówki płyt przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz przed dostawaniem się kurzu, insektów do wewnątrz płyty kanalikowej. Profilem tym zakańcza się płyty od dołu ( przy rynnie. Posiada kapinos , po którym spływa i urywa się woda. Zabezpiecza on też przed zasysaniem i kapilarnym podciąganiem wody. Stosować z taśmą paroprzepuszczalną TZ-P25 |  
   | mb. | 16,38 | 
	| AL-F08 | Profil   ALuminiowy typu F z kapinosem  zamykający 
do płyt o gr. 8 mm, dł. 6m. Zastosowanie jak wyżej. | mb. | 16,56 | 
	| AL-F10 | Profil  z aluminium w kształcie litery F. zamykający  
do płyt o gr. 10 mm, dł. 6m. Profil ma na celu zabezpieczyć końcówki płyt przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz przed dostawaniem się kurzu, insektów do wewnątrz płyty kanalikowej. Stosować z taśmą paroprzepuszczalną TZ-P38 | mb. | 16,56 | 
	| AL-F16 | Profil  z ALuminium do poliwęglanu komorowego i litego zamykający 
do płyt o gr. 16 mm, dł. 6m. zastosowanie j.w. z taśmą paraprzepuszczalną TZ-P38 | mb. | 18,18 | 
	| AL-F20 | Profil   Aluminiowy zamykający 
do płyt o gr. 20 mm, dł. 6m. zastosowanie jak wyżej , z tą różnicą ,że należy stosować z taśmą TZ-P43. Ważne: w odróżnieniu od powyższych profili z uwagi na brak w sprzedaży akcesoriów zamykających poliwęglan w szczycie dachu ( od góry ) opisywany profil służy również jako zamykający płyty od góry zadaszenia. W tym przypadku należy od góry zastosować taśmę pełną TZ-P43 | mb. | 19,44 | 
	| AL-F25 | Profil  z  Aluminiu zamykający 
do płyt o gr. 25 mm, dł. 6m .służy do tego samego co powyższe profile typu AL-F . stosować po zabezpieczeniu taśmowym TZ-P43 | mb. | 20,70 | 
	| USZCZELKI | 
	| S-229 | Uszczelka   EPDM 
do profilu górnego |  
   | mb. | 3,78 | 
	| S-228 | Uszczelka   EPDM dolna. Uszczelka od spodu pozwoli zmniejszyć uciążliwe odgłosy charakterystycznego stukania poliwęglanu komorowego rozszerzającego się , bądź kurczącego pod wpływem zmiany temperatury . Wspomniane odgłosy przypominają dźwięk spadających kropel deszczu na zadaszenie. |  
   | mb. | 14,22 | 
	| SD-12 | Uszczelka   EPDM dolna 
samoprzylepna 60 mm |  
   | mb. | 12,60 | 
	| SD-13 | Uszczelka   EPDM dolna 
samoprzylep. 50 mm | mb. | 11,88 | 
	| TAŚMY DO   ZABEZPIECZANIA KANALIKÓW | 
	| TZ-Z25 | Taśma pełna 
25mm x 50m |  
   | mb. | 1,33 | 
	| TZ-Z38 | Taśma pełna 
38mm x 50m | mb. | 2,06 | 
	| TZ-Z43 | Taśma pełna 
43mm x 50m | mb. | 3,38 | 
	| TZ-P25 | Taśma paroprzepuszczalna 
25mm x 33m |  
   | mb. | 3,52 | 
	| TZ-P38 | Taśma paroprzepuszczalna 
38mm x 33m | mb. | 5,27 | 
	| TZ-P43 | Taśma paroprzepuszczalna 
43mm x 33m | mb. | 6,45 | 
	| PROFILE   POLIWĘGLANOWE | 
	| PC-H04 | Profil PC b/b łącz. 
do płyt o gr. 4 mm, dł. 6m |  
   | mb. | 17,20 | 
	| PC-H06 | Profil PC b/b łącz. 
do płyt o gr. 6 mm, dł. 6m | mb. | 20,90 | 
	| PC-H08 | Profil PC b/b łącz. 
do płyt o gr. 8 mm, dł. 6m | mb. | 21,40 | 
	| PC-H10 | Profil PC b/b łącz. 
do płyt o gr. 10 mm, dł. 6m | mb. | 21,40 | 
	| PC-H16 | Profil PC b/b łącz. 
do płyt o gr. 16 mm, dł. 6m | mb. | 29,20 | 
	| PC-U04 | Profil PC b/b zamyk. 
do płyt o gr. 4 mm, dł. 2,1m |  
   | mb. | 5,70 | 
	| PC-U06 | Profil PC b/b zamyk. 
do płyt o gr. 6 mm, dł. 2,1m | mb. | 5,70 | 
	| PC-U08 | Profil PC b/b zamyk. 
do płyt o gr. 8 mm, dł. 2,1m | mb. | 7,90 | 
	| PC-U10 | Profil PC b/b zamyk. 
do płyt o gr. 10 mm, dł. 2,1m | mb. | 7,90 | 
	| PC-U16 | Profil PC b/b zamyk. do płyt 
o gr. 16 mm, dł. 2,1m | mb. | 12,50 | 
	| PODKŁADKI | 
	| KPA06 | Podkładka grzybkowa z PA do mocowania płyt 
o gr. 6 mm, op. 10 szt. (biała lub brązowa) |  | szt. | 3,00 | 
	| KPA08 | Podkładka grzybkowa z PA do mocowania płyt 
o gr. 8 mm, op. 10 szt. (biała lub brązowa) |  
   | szt. | 3,00 | 
	| KPA10 | Podkładka   grzybkowa z PA do mocowania płyt 
o gr. 10 mm, op. 10 szt. (biała lub brązowa) |  szt. | 3,00 | 
	| KPA16 | Podkładka grzybkowa z PA do mocowania płyt 
o gr. 16 mm, op. 10 szt. (biała lub brązowa) |  szt. | 3,00 |